Услуга | Стоимость, руб | |
---|---|---|
Консультация. Диагностика. | ||
1 | Первичная консультация врача-ортодонта | 0 |
2 | Повторная консультация врача-ортодонта | 1 000 |
3 | Осмотр врача-ортодонта в ретенционном периоде | 1 000 |
4 | Первичная диагностика моделей челюстей (снятие слепков/сканирование, измерение и анализ) | 3 000 |
5 | Ортодонтический анализ диагностических данных и составление плана лечения | 5 000 |
6 | Загипсовка моделей в артикулятор | 15 000 |
Гигиена полости рта | ||
7 | Комплексная гигиена полости рта (УЗ снятие зубного камня, Airflow, полировка зубов пастой, покрытие фторлаком) | 9 000 |
8 | Воск ортодонтический | 300 |
Лечение с использованием съемных аппаратов | ||
9 | Распорка ортодонтическая | 12 000 |
10 | Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат | 25 000 |
11 | Предортодонтический трейнер | 21 000 |
12 | Сплинт-терапия | 40 000 |
13 | Аппарат для расширения верхней челюсти | 35 000 |
14 | Аппарат Distal-Jet | 35 000 |
15 | Аппарат SUS, Forsus | 35 000 |
Лечение с использованием брекет-системы | ||
16 | Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием металлической брекет-системы PRAXIS, Lancer (I этап) | 20 000 |
17 | Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием металлической самолигирующей брекет-системы Smartclip Sl, 3M (I этап) | 44 000 |
18 | Ортодонтическое лечение в рассрочку с использованием керамической самолигирующей брекет-системы Clarity ULTRA, 3M (I этап) | 84 000 |
19 | Ежемесячный платеж за ортодонтическое лечение по программе рассрочки (II этап) | 15 000 |
20 | Плановая коррекция брекет-системы (по истечении 12 мес.) | 8 000 |
21 | Повторная фиксация одного металлического | 3 000 |
22 | Повторная фиксация одного керамического брекета | 4 000 |
23 | Непрямая фиксация брекет-системы (обе челюсти) | 20 000 |
24 | Снятие вестибулярной брекет-системы для пациентов из других клиник | 50 000 |
Лечение с использованием элайнеров | ||
25 | Ортодонтическое лечение элайнерами Flexiligner Quick (до 5 элайнеров) | 85 000 |
26 | Ортодонтическое лечение элайнерами Flexiligner Easy (до 10 элайнеров) | 155 000 |
27 | Ортодонтическое лечение элайнерами Flexiligner Light (до 16 элайнеров) | 180 000 |
28 | Ортодонтическое лечение элайнерами Flexiligner Extra (до 32 элайнеров) | 250 000 |
29 | Ортодонтическое лечение элайнерами Flexiligner Pro (от 33 элайнеров) | 320 000 |
30 | Повторный заказ одного элайнера | 10 000 |
Ретенционные аппараты | ||
23 | Изготовление и фиксация проволочного ретейнера (одна челюсть) | 8 000 |
24 | Изготовление и фиксация ретенционной каппы (одна челюсть) | 10 000 |
25 | Изготовление и фиксация эластопозиционера | 25 000 |
26 | Изготовление и фиксация каппы с перемещением зубов Set-Up (одна челюсть) | 12 000 |
27 | Снятие проволочного ретейнера (одна челюсть) | 3 000 |
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 20:00;
Сб: 10:00 - 15:00
Пн-Пт: 10:00 - 20:00;
Сб: 10:00 - 15:00
Прайс лист
Подпишитесь на нашу рассылку!